PRINGLES2–Tokyo Darkhorse20
GAME SUMMARY
初回と3回に1点ずつを奪うも、中盤に失点が重なり2対20で敗戦。水谷・辻・加茂川・高橋真尋の4投手が登板しました。
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINGLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tokyo Darkhorse | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 20 |
バッテリー:水谷 蒼空、辻 優斗、加茂川 大和、高橋 真尋 − 女部田 玲
BATTING STATS
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加茂川 大和 | 一→投(4回途中〜)→一(5回〜) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 鈴木 優吾 | 遊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 梨本 陸央助っ人 | 三→左(4回〜) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 高橋 輝大 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 水谷 蒼空 | 投→三(4回〜) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 望月 翔太 | 中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 辻 優斗 | 右→投(4回〜)→右(4回途中〜) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 女部田 玲 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 高橋 真尋助っ人 | 左→投(5回〜) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PITCHING STATS
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水谷 蒼空 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 辻 優斗 | 0 1/3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 |
| 加茂川 大和 | 0 2/3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 高橋 真尋助っ人 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
PLAY BALL WITH US
CONTACT US
練習試合・大会参加のご相談はこちらから
お問い合わせはこちら