PRINGLES4–CRATZ3
GAME SUMMARY
6回に3点を奪って逆転し、そのまま逃げ切って4対3で勝利。宮武が勝利投手となりました。
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRATZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| PRINGLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 |
バッテリー:水谷 蒼空、宮武 昌杜 − 女部田 玲
BATTING STATS
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守備 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 望月 翔太 | DH→左(4回〜) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 水谷 蒼空 | 投→三(6回〜) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 松永 和也助っ人 | 左→DH(4回〜) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 女部田 玲 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高橋 輝大 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 江嶋 塁 | 右 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 宇治野 真 | 中 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 宮武 昌杜 | 三→投(6回〜) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 鈴木 優吾 | 遊 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 加茂川 大和 | 一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PITCHING STATS
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水谷 蒼空 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 宮武 昌杜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
PLAY BALL WITH US
CONTACT US
練習試合・大会参加のご相談はこちらから
お問い合わせはこちら